
Jak twierdzą jego twórcy Lapierre DH Team jest jednym z najważniejszych nowych produktów przygotowanych przez firmę na 2015 rok. Rower powstał przy współpracy inżynierów, zawodników i mechaników z Team Lapierre Gravity Republic, a konstruując zawieszenie SLT (Supra Link Technology) czerpali inspiracje bezpośrednio z maszyn moto-crossowych. Kinematyka SLT ma zapewnić 210mm skoku i być bardziej czuła oraz progresywna.
Budowa i geometria ramy została przystosowana pod koła 650B, który to standard po licznych testach i startach stał się jednomyślnym wyborem zawodników z Team Lapierre Gravity Republic.
Technologie
system zawieszenia SLT (Supra Link Technology)
mocowanie napinacza ISCG
rama DH Alloy Supreme 6
koła 27.5" (650B)
oś przednia 20 mm
środek suportu GXP (Giga-X-Pipe)
oś tylna koła sztywna 12 mm (X-12)
Geometria ramy

| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Seat Tube Length ** | 400.0mm | 400.0mm | 400.0mm |
| Standover Height | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Top Tube Length * | 582.0mm | 601.0mm | 619.0mm |
| Stack | 611.567mm | 616.05mm | 620.532mm |
| Reach | 395.025mm | 412.655mm | 429.284mm |
| Head Tube Length | 110.0mm | 115.0mm | 120.0mm |
| Head Angle | 63.7mm | 63.7mm | 63.7mm |
| Seat Angle | 73.0mm | 73.0mm | 73.0mm |
| Chain Stay Length | 445.0mm | 445.0mm | 445.0mm |
| Fork Offset | 45.0mm | 45.0mm | 45.0mm |
| BB Height | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
| BB Drop | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Stem Length | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Handlebar Width | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Crank Length | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Seat Post Length | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Specyfikacja
| Rama | DH Alloy Supreme 6 MULTIBUTTED 210mm Rear Travel |
|---|---|
| Dumper | ROCK SHOX VIVID COIL 240x76 |
| Widelec | ROCK SHOX BOXXER WC FAST Solo Air 27.5’’ 200m |
| Stery | FSA Orbit 1.5E ZS NO.57-1 with 8mm Top cap |
| Oś Suportu | SRAM GXP PRESSFIT 107mm |
| Mech.Korbowy | SRAM X0 DH 165mm PF 107mm 36T XSync |
| Wsp. Kierownicy | EASTON HAVOC 35 BOLT-ON DIA:31.8 E: 45 to 55mm |
| Wsp. Siodła | EASTON HAVOC ZERO L:300mm DIA:31.6mm |
| Kierownica | EASTON HAVOC ALLOY W:800mm DIA:35mm |
| Przerzutka Przód | E13 LG1R 32-36T ISCG05 with Carbon Plate |
| Przerzutka Tył | SRAM X01 DH SHORT CAGE 7-SPEED |
| Hamulce | SRAM HYDRAULIC GUIDE RSC 200mm |
| Manetki | SRAM X0 TRIGGER 7-SPEED BLUE |
| Siodło | SDG CIRCUIT TI DH LP Custom |
| Koła | EASTON HAVOC 27.5" 20x110 / 15x150 XDriver |
| Kaseta | SRAM XG 795 7-SPEED 10-24T DH |
| Opony | SCHWALBE MAGIC MARY UST 27.5x2.35 VSC Front / TSC Rear |
Cena u polskiego dystrybutora cena: 25399.00 zł




